SEP 2024 1185988 // 214 PUB // 5542 AV (2°)
OCT 2024 1184544 // 216 PUB // 5484 AV (3°)
MAY 2024 1168868 // 214 PUB // 5462 AV (4°)
JUN 2024 1153032 // 214 PUB // 5388 AV (5°)
AUG 2024 1145016 // 216 PUB // 5301 AV (6°)
APR 2024 1139669 // 213 PUB // 5313 AV (7°)
JULY 2024 1138104 // 216 PUB // 5269 AV (8°)
MAR 2024 1136808 // 216 PUB // 5263 AV (9°)
NOV 2022 873390 // 210 PUB // 4159 AV (10°)
NOV 2021 871045 // 205 PUB // 4249 AV (11°)
DEC 2022 866796 // 204 PUB // 4249 AV (12°)
JUN 2022 866535 // 205 PUB // 4227 AV (13°)
OCT 2022 866112 // 208 PUB // 4164 AV (14°)
NOV 2024 864552 // 204 PUB // 4238 AV (15°)
APR 2022 862146 // 211 PUB // 4086 AV (16°)
JUN 2023 860370 // 210 PUB / 4097 AV (17°)
NOV 2023 859390 // 205 PUB / 4168 AV (18°)
MAY 2022 857692 // 202 PUB // 4246 AV (19°)
SEP 2023 853461 // 205 PUB // 4123 AV (20°)
FEB 2022 850020 // 206 PUB // 4170 AV (21°)
SEP 2022 833856 // 202 PUB // 4128 AV (22°)
JULY 2022 831726 // 207 PUB // 4018 AV (23°)
DEC 2023 831519 // 207 PUB // 4017 AV (24°)
JAN 2022 828828 // 207 PUB // 4004 AV (25°)
AUG 2023 828610 // 205 PUB // 4042 AV (26°)
JAN 2023 828738 // 206 PUB // 4023 AV (27°)
MAR 2022 826800 // 208 PUB // 3975 AV (28°)
MAY 2023 826176 // 208 PUB // 3972 AV (29°)
APR 2023 825125 // 205 PUB // 4025 AV (30°)
JAN 2024 821600 // 208 PUB // 3950 AV (31°)
JULY 2023 819716 // 202 PUB // 4058 AV (32°)
AGU 2022 816466 // 203 PUB // 4022 AV (33°)
OCT 2023 814572 // 204 PUB // 3993 AV (34°)
MAR 2023 813850 // 205 PUB // 3970 AV (35°)
DEC 2021 812848 // 202 PUB // 4024 AV (36°)
SEP 2021 806902//206 PUB//3917 AV (37° )
JULY 2021 802759 VOL / 209 PUB / 3841 AV (38°)
JULY 2021 802759 VOL / 209 PUB / 3841 AV (38°)
FEB 2023 793548 VOL / 201 PUB / 3948 AV (39°)
SEP 2020 778986 VOL / 234 PUB / 3329 AV (40°)
JULY 2020 765180 / 234 PUB / 3270 AV (41°)
JUN 2020 728398 / 226 PUB / 3223 AV (42°)
MAY 2020 704475 / 225 Pub / 3131 AV (43°)
OCT 2021 696493 / 203 Pub / 3431 AV (44°)
AGU 2020 685440 // 224 PUB/ 3059 (45°)
JUN 2021 647944 // 199 PUB / 3256 (46°)
FEB 2021 645678 // 198 PUB / 3261 (47°)
APR 2021 642472 // 3228 AV 199 PUB (48°)
MAY 2021 637600 // 3188 AV / 200 PUB (49°)
NOV 2020 637596 // 199 (50°)
MAR 2021 635400 // 199 / 3192 (51°)
AGU 2021 634788 // 198 / 3206 (52°)
OCT 2020 630924 // 198 (53°)
JAN 2021 629738 // 198 PUB / 3213 AV (54°)
NOV 2019 628860 // 223 PUB / (55°)
DEC 2019 618602 // 223 PUB / (56°)
JAN 2020 616050 // 222 PUB / (57°)
FEB 2020 603288 // 216 PUB / (58°)
MAR 2020 601462 // 218 PUB / (59°)
APR 2020 596337 // 219 PUB / (60°)
DEC 2020 585000 // 195 PUB / (61°)
OCT 2019 573405 // 215 PUB / (62°)
SEP 2019 509751 // 209 PUB / (63°)
SEP 2020 778986 VOL / 234 PUB / 3329 AV (40°)
JULY 2020 765180 / 234 PUB / 3270 AV (41°)
JUN 2020 728398 / 226 PUB / 3223 AV (42°)
MAY 2020 704475 / 225 Pub / 3131 AV (43°)
OCT 2021 696493 / 203 Pub / 3431 AV (44°)
AGU 2020 685440 // 224 PUB/ 3059 (45°)
JUN 2021 647944 // 199 PUB / 3256 (46°)
FEB 2021 645678 // 198 PUB / 3261 (47°)
APR 2021 642472 // 3228 AV 199 PUB (48°)
MAY 2021 637600 // 3188 AV / 200 PUB (49°)
NOV 2020 637596 // 199 (50°)
MAR 2021 635400 // 199 / 3192 (51°)
AGU 2021 634788 // 198 / 3206 (52°)
OCT 2020 630924 // 198 (53°)
JAN 2021 629738 // 198 PUB / 3213 AV (54°)
NOV 2019 628860 // 223 PUB / (55°)
DEC 2019 618602 // 223 PUB / (56°)
JAN 2020 616050 // 222 PUB / (57°)
FEB 2020 603288 // 216 PUB / (58°)
MAR 2020 601462 // 218 PUB / (59°)
APR 2020 596337 // 219 PUB / (60°)
DEC 2020 585000 // 195 PUB / (61°)
OCT 2019 573405 // 215 PUB / (62°)
SEP 2019 509751 // 209 PUB / (63°)
Alla 64° posizione esiste JUNE 2019 , ed è l'11° TPJ Level : ha avuto 201 PUB e 2208 in Average,ed ha formato il volume piu' elevato del primo anno (443808).
Il dato appena sistemato, ha come riferimento i volumi rispetto a 13 verifiche interne ai domini (sono compresi anche JUlY e AGU 2019) e poi esistono le posizioni a scalare, appena sistemate e il dato generale ha come riferimento 42 verifiche,fino a NOV 2021:)
Il link dei collegamenti è nell'immagine di Top Joy Level ,sistemato a fondo pagina.