
JUN 2025 1389993 / 219 PUB / 6347 AV (2°)
JULY 2025 1222196 / 244 PUB / 5009 AV (3°)
FEB 2024 1203048 // 217 PUB // 5544 AV (4°)
FGL FEB 2024 è stato Origin RF ONE per 14 mesi.
SEP 2024 1185988 // 214 PUB // 5542 AV (5°)
OCT 2024 1184544 // 216 PUB // 5484 AV (6°)
MAY 2024 1168868 // 214 PUB // 5462 AV (7°)
JUN 2024 1153032 // 214 PUB // 5388 AV (8°)
AUG 2024 1145016 // 216 PUB // 5301 AV (9°)
APR 2024 1139669 // 213 PUB // 5313 AV (10°)
JULY 2024 1138104 // 216 PUB // 5269 AV (11°)
MAR 2024 1136808 // 216 PUB // 5263 AV (12°)
MAR 2025 901250 // 206 PUB // 4375 AV (13°)
NOV 2022 873390 // 210 PUB // 4159 AV (14°)
NOV 2021 871045 // 205 PUB // 4249 AV (15°)
DEC 2024 869815 // 205 PUB // 4234 AV (16°)
DEC 2022 866796 // 204 PUB // 4249 AV (17°)
JUN 2022 866535 // 205 PUB // 4227 AV (18°)
OCT 2022 866112 // 208 PUB // 4164 AV (19°)
NOV 2024 864552 // 204 PUB // 4238 AV (20°)
APR 2022 862146 // 211 PUB // 4086 AV (21°)
JUN 2023 860370 // 210 PUB / 4097 AV (22°)
NOV 2023 859390 // 205 PUB / 4168 AV (23°)
MAY 2022 857692 // 202 PUB // 4246 AV (24°)
SEP 2023 853461 // 205 PUB // 4123 AV (25°)
FEB 2022 850020 // 206 PUB // 4170 AV (26°)
SEP 2022 833856 // 202 PUB // 4128 AV (27°)
JULY 2022 831726 // 207 PUB // 4018 AV (28°)
DEC 2023 831519 // 207 PUB // 4017 AV (29°)
JAN 2022 828828 // 207 PUB // 4004 AV (30°)
AUG 2023 828610 // 205 PUB // 4042 AV (31°)
JAN 2023 828738 // 206 PUB // 4023 AV (32°)
MAR 2022 826800 // 208 PUB // 3975 AV (33°)
MAY 2023 826176 // 208 PUB // 3972 AV (34°)
APR 2023 825125 // 205 PUB // 4025 AV (35°)
JAN 2025 823200 // 200 PUB // 4116 AV (36°)
JAN 2024 821600 // 208 PUB // 3950 AV (37°)
JULY 2023 819716 // 202 PUB // 4058 AV (38°)
AGU 2022 816466 // 203 PUB // 4022 AV (39°)
FEB 2025 814959 // 207 PUB // 3937 AV (40°)
OCT 2023 814572 // 204 PUB // 3993 AV (41°)
MAR 2023 813850 // 205 PUB // 3970 AV (42°)
DEC 2021 812848 // 202 PUB // 4024 AV (43°)
SEP 2021 806902//206 PUB//3917 AV (44° )
JULY 2021 802759 VOL / 209 PUB / 3841 AV (45°)
JULY 2021 802759 VOL / 209 PUB / 3841 AV (45°)
FEB 2023 793548 VOL / 201 PUB / 3948 AV (46°)
SEP 2020 778986 VOL / 234 PUB / 3329 AV (47°)
JULY 2020 765180 / 234 PUB / 3270 AV (48°)
SEP 2020 778986 VOL / 234 PUB / 3329 AV (47°)
JULY 2020 765180 / 234 PUB / 3270 AV (48°)
APR 2025 757770 / 201 PUB 3770 AV ((49°)
JUN 2020 728398 / 226 PUB / 3223 AV (50°)
MAY 2020 704475 / 225 Pub / 3131 AV (51°)
OCT 2021 696493 / 203 Pub / 3431 AV (52°)
AGU 2020 685440 // 224 PUB/ 3059 (53°)
JUN 2021 647944 // 199 PUB / 3256 (54°)
FEB 2021 645678 // 198 PUB / 3261 (55°)
APR 2021 642472 // 3228 AV 199 PUB (56°)
MAY 2021 637600 // 3188 AV / 200 PUB (57°)
NOV 2020 637596 // 199 (58°)
MAR 2021 635400 // 199 / 3192 (59°)
AGU 2021 634788 // 198 / 3206 (60°)
OCT 2020 630924 // 198 (61°)
JAN 2021 629738 // 198 PUB / 3213 AV (62°)
NOV 2019 628860 // 223 PUB / (63°)
DEC 2019 618602 // 223 PUB / (64°)
JAN 2020 616050 // 222 PUB / (65°)
FEB 2020 603288 // 216 PUB / (66°)
MAR 2020 601462 // 218 PUB / (67°)
APR 2020 596337 // 219 PUB / (68°)
DEC 2020 585000 // 195 PUB / (69°)
OCT 2019 573405 // 215 PUB / (70°)
SEP 2019 509751 // 209 PUB / (71°)
JUN 2020 728398 / 226 PUB / 3223 AV (50°)
MAY 2020 704475 / 225 Pub / 3131 AV (51°)
OCT 2021 696493 / 203 Pub / 3431 AV (52°)
AGU 2020 685440 // 224 PUB/ 3059 (53°)
JUN 2021 647944 // 199 PUB / 3256 (54°)
FEB 2021 645678 // 198 PUB / 3261 (55°)
APR 2021 642472 // 3228 AV 199 PUB (56°)
MAY 2021 637600 // 3188 AV / 200 PUB (57°)
NOV 2020 637596 // 199 (58°)
MAR 2021 635400 // 199 / 3192 (59°)
AGU 2021 634788 // 198 / 3206 (60°)
OCT 2020 630924 // 198 (61°)
JAN 2021 629738 // 198 PUB / 3213 AV (62°)
NOV 2019 628860 // 223 PUB / (63°)
DEC 2019 618602 // 223 PUB / (64°)
JAN 2020 616050 // 222 PUB / (65°)
FEB 2020 603288 // 216 PUB / (66°)
MAR 2020 601462 // 218 PUB / (67°)
APR 2020 596337 // 219 PUB / (68°)
DEC 2020 585000 // 195 PUB / (69°)
OCT 2019 573405 // 215 PUB / (70°)
SEP 2019 509751 // 209 PUB / (71°)
Alla 72° posizione esiste JUNE 2019 , ed è l'11° TPJ Level : ha avuto 201 PUB e 2208 in Average,ed ha formato il volume piu' elevato del primo anno (443808).
Il dato appena sistemato, ha come riferimento i volumi rispetto a 13 verifiche interne ai domini (sono compresi anche JUlY e AGU 2019) e poi esistono le posizioni a scalare, appena sistemate e il dato generale ha come riferimento 42 verifiche,fino a NOV 2021:)
Il link dei collegamenti è nell'immagine di Top Joy Level ,sistemato a fondo pagina.
